
Boîte électrique debout au sol avec porte transparente
Armoire électrique debout sur le plancher personnaliséAvantages
- Surveillance visuelle:La conception de la porte transparente vous permet d'observer le fonctionnement de l'armoire à tout moment, d'améliorer l'efficacité du fonctionnement et de l'entretien et de réduire la mauvaise opération .
- Structure forte et niveau de protection élevé:Il adopte une structure de soudage en acier de haute qualité, avec un niveau de protection jusqu'à IP55 / IP65, et a une bonne résistance à la poussière et à l'eau .
- Beau et pratique, adapté à une variété de scénarios:L'aspect global est simple et moderne, adapté à l'écran, à l'enseignement ou à l'environnement de gestion visuelle d'usine .
- Hautement personnalisable:Prend en charge la taille, le matériau, le verrouillage, les couleurs et les accessoires internes personnalisés pour répondre aux besoins de différents projets .

Scénario d'application de l'armoire électrique debout sur mesure
Systèmes de contrôle d'automatisation d'usine
Centres de données et salles de communication
Systèmes de distribution d'énergie et d'énergie
Espaces d'enseignement et de démonstration
Surveillance des infrastructures publiques
Paramètres du produit
| MODÈLE | DIMENSION | Taille de verre | MODÈLE | DIMENSION | Taille de verre | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9p 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9p 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9p 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9p 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9p 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9p 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9p 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
FAQ
La taille et la structure interne peuvent-elles être personnalisées?
Oui, la taille de l'armoire, les ouvertures, les positions d'entrée de câble et de sortie, les plaques de montage internes, les ventilateurs, l'éclairage et d'autres accessoires peuvent être personnalisées à la demande pour répondre aux exigences de différents projets .
Quel est le niveau de protection?
Le niveau de protection conventionnel est IP55, qui convient à une utilisation intérieure et extérieure . s'il existe une exigence de protection plus élevée, il peut être mis à niveau vers IP66, qui a des capacités étanches et épreuve de poussière plus fortes .
Quelle est la capacité de charge de l'armoire électrique?
La capacité porteuse dépend de la taille de l'armoire et de la méthode d'installation . Généralement, chaque couche de plaque de montage peut transporter plus de 50 kg, et la valeur spécifique peut être calculée et fournie en fonction des besoins .
Les climatiseurs ou les ventilateurs peuvent-ils être installés?
Oui . L'armoire électrique peut réserver des trous de ventilateur ou installer un système de climatisation à température contrôlée pour s'assurer que l'équipement de l'armoire fonctionne à une température appropriée .
Le produit est-il conforme aux normes internationales?
Oui, la plupart des produits sont conformes à des normes telles que la CEI 60529, EN 62208, CE et ROHS, et UL et d'autres versions certifiées peuvent également être fournies selon le projet .
Soutenez-vous les commandes à grand volume et l'étiquetage OEM?
Oui . Nous avons des capacités de production à grande échelle et pouvons fournir aux clients des services OEM / ODM, y compris le logo, la couleur et l'emballage personnalisés .
étiquette à chaud: Boîte électrique debout au sol avec porte transparente, porcelaine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisée, en gros
You Might Also Like
Envoyez demande
