Porte en verre en acier inoxydable

Porte en verre en acier inoxydable

Caractéristiques du produit Rails 9-pliés 4pcs/set, porte complète avec système de verrouillage MS821-X avec durci fenêtre en verre, et charnières, panneau arrière, panneaux latéraux 2pcs/ensemble, couverture supérieure, bas avec entrée amovible de câble, 4 eyebolts de levage Plinth à offrir séparément
Envoyez demande

Caractéristiques du produit

Porte en verre en acier inoxydable

Rails 9-pliés 4pcs/set, porte complète avec système de verrouillage MS821-X avec durci

fenêtre en verre, et charnières, panneau arrière, panneaux latéraux 2pcs/ensemble,

couverture supérieure, bas avec entrée amovible de câble, 4 eyebolts de levage

Plinth à offrir séparément

Porte en verre en acier inoxydable

ModèleW * H * Dnon. de porte
Mm
PR9XP 146/4600 X 1400 X 4001
PR9XP 146/6600 X 1400 X 6001
PR9XP 148/4800 X 1400 X 4001
PR9XP 148/6800 X 1400 X 6001
PR9XP 148/8800 X 1400 X 8001
PR9XP 166/6600 X 1600 X 6001
PR9XP 166/8600 X 1600 X 8001
PR9XP 168/6800 X 1600 X 6001
PR9XP 168/8800 X 1600 X 8001
PR9XP 186/4600 X 1800 X 4001
PR9XP 186/5600 X 1800 X 5001
PR9XP 186/6600 X 1800 X 6001
PR9XP 186/8600 X 1800 X 8001
PR9XP 188/4800 X 1800 X 4001
PR9XP 188/5800 X 1800 X 5001
PR9XP 188/6800 X 1800 X 6001
PR9XP 1810/41000 X 1800 X 4001
PR9XP 1810/51000 X 1800 X 5001
PR9XP 203/8300 X 2000 X 8001
PR9XP 204/5400 X 2000 X 5001
PR9XP 204/6400 X 2000 X 6001
PR9XP 206/4600 X 2000 X 4001
PR9XP 206/5600 X 2000 X 5001
PR9XP 206/6600 X 2000 X 6001
PR9XP 206/8600 X 2000 X 8001
PR9XP 208/4800 X 2000 X 4001
PR9XP 208/5800 X 2000 X 5001
PR9XP 208/6800 X 2000 X 6001
PR9XP 208/8800 X 2000 X 8001
PR9XP 2010/41000 X 2000 X 4001
PR9XP 2010/51000 X 2000 X 5001
PR9XP 2010/61000 X 2000 X 6001
PR9XP 2010/81000 X 2000 X 8001
PR9XP 226/8600 X 2200 X 8001
PR9XP 228/6800 X 2200 X 6001
PR9XP 228/8800 X 2200 X 8001


étiquette à chaud: porte en verre en acier inoxydable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, gros

Envoyez demande