
Porte en verre en acier inoxydable
Caractéristiques du produit
Rails 9-pliés 4pcs/set, porte complète avec système de verrouillage MS821-X avec durci
fenêtre en verre, et charnières, panneau arrière, panneaux latéraux 2pcs/ensemble,
couverture supérieure, bas avec entrée amovible de câble, 4 eyebolts de levage
Plinth à offrir séparément
Envoyez demande
Caractéristiques du produit
Porte en verre en acier inoxydable
Rails 9-pliés 4pcs/set, porte complète avec système de verrouillage MS821-X avec durci
fenêtre en verre, et charnières, panneau arrière, panneaux latéraux 2pcs/ensemble,
couverture supérieure, bas avec entrée amovible de câble, 4 eyebolts de levage
Plinth à offrir séparément
Porte en verre en acier inoxydable
| Modèle | W * H * D | non. de porte |
| Mm | ||
| PR9XP 146/4 | 600 X 1400 X 400 | 1 |
| PR9XP 146/6 | 600 X 1400 X 600 | 1 |
| PR9XP 148/4 | 800 X 1400 X 400 | 1 |
| PR9XP 148/6 | 800 X 1400 X 600 | 1 |
| PR9XP 148/8 | 800 X 1400 X 800 | 1 |
| PR9XP 166/6 | 600 X 1600 X 600 | 1 |
| PR9XP 166/8 | 600 X 1600 X 800 | 1 |
| PR9XP 168/6 | 800 X 1600 X 600 | 1 |
| PR9XP 168/8 | 800 X 1600 X 800 | 1 |
| PR9XP 186/4 | 600 X 1800 X 400 | 1 |
| PR9XP 186/5 | 600 X 1800 X 500 | 1 |
| PR9XP 186/6 | 600 X 1800 X 600 | 1 |
| PR9XP 186/8 | 600 X 1800 X 800 | 1 |
| PR9XP 188/4 | 800 X 1800 X 400 | 1 |
| PR9XP 188/5 | 800 X 1800 X 500 | 1 |
| PR9XP 188/6 | 800 X 1800 X 600 | 1 |
| PR9XP 1810/4 | 1000 X 1800 X 400 | 1 |
| PR9XP 1810/5 | 1000 X 1800 X 500 | 1 |
| PR9XP 203/8 | 300 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 204/5 | 400 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 204/6 | 400 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 206/4 | 600 X 2000 X 400 | 1 |
| PR9XP 206/5 | 600 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 206/6 | 600 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 206/8 | 600 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 208/4 | 800 X 2000 X 400 | 1 |
| PR9XP 208/5 | 800 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 208/6 | 800 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 208/8 | 800 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 2010/4 | 1000 X 2000 X 400 | 1 |
| PR9XP 2010/5 | 1000 X 2000 X 500 | 1 |
| PR9XP 2010/6 | 1000 X 2000 X 600 | 1 |
| PR9XP 2010/8 | 1000 X 2000 X 800 | 1 |
| PR9XP 226/8 | 600 X 2200 X 800 | 1 |
| PR9XP 228/6 | 800 X 2200 X 600 | 1 |
| PR9XP 228/8 | 800 X 2200 X 800 | 1 |
étiquette à chaud: porte en verre en acier inoxydable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, gros
Une paire de:Armoire sur pied avec porte simple PR9
You Might Also Like
Envoyez demande
