
Armoire monobloc en acier inoxydable - Porte double
Caractéristiques du produit
Armoire monobloc en acier inoxydable - Porte double
Corps de boîtier de structure PR8X, double porte avec verrouillage MS821-X
système et charnières, bas avec entrée de câble amovible. 4 anneaux de levage
Socle à offrir séparément
| Modèle | W * H * D | NON. de porte |
| mm | ||
| AR8X 1010 / 3D | 1000 X 1000 X 300 | 2 |
| AR8X 1210 / 3D | 1000 X 1200 X 300 | 2 |
| AR8 X1212 / 4D | 1200 X 1200 X 400 | 2 |
| AR8X 1410 / 4D | 800 X 1400 X 400 | 2 |
| AR8X 1412 / 4D | 1000 X 1400 X 400 | 2 |
| AR8X 1610 / 3D | 800 X 1600 X 400 | 2 |
| AR8X 1610 / 4D | 1000 X 1600 X 300 | 2 |
| AR8X 1612 / 3D | 1000 X 1600 X 400 | 2 |
| AR8X 1612 / 4D | 1200 X 1600 X 300 | 2 |
| AR8X 1810 / 4D | 1000 X 1800 X 400 | 2 |
| AR8X 1810 / 5D | 1000 X 1800 X 500 | 2 |
| AR8X 1812 / 4D | 1200 X 1800 X 400 | 2 |
| AR8X 1812 / 5D | 1200 X 1800 X 500 | 2 |
| AR8X 1816 / 4D | 1600 X 1800 X 400 | 2 |
| AR8X 1816 / 5D | 1600 X 1800 X 500 | 2 |
| AR8X 2010 / 4D | 1000 X 2000 X 400 | 2 |
| AR8X 2010 / 5D | 1000 X 2000 X 500 | 2 |
| AR8X 2012 / 4D | 1200 X 2000 X 400 | 2 |
| AR8X 2012 / 5D | 1200 X 2000 X 500 | 2 |
| AR8X 2012 / 6D | 1200 X 2000 X 600 | 2 |
| AR8X 2016 / 4D | 1600 X 2000 X 400 | 2 |
| AR8X 2016 / 5D | 1600 X 2000 X 500 | 2 |
| AR8X 2016 / 6D | 1600 X 2000 X 600 | 2 |
AService: Nous garantissons à 100% votre satisfaction
FAQQ: Puis-je y mettre mon propre logo? A: Sure.Customers' Le logo peut être réalisé par sérigraphie ou en relief.
Q: Dois-je payer un supplément pour l'impression du logo?
R: Selon la situation différente.
Q: Que diriez-vous de la qualité?
R: Nous avons l'ampli CE GG; Certification IP66 délivrée par TUV.100% QC dans le processus de production et avant l'emballage.Si un produit répond à vos besoins, veuillez contacter MAINTENANT
étiquette à chaud: armoire monobloc en acier inoxydable - porte double, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, vente en gros
You Might Also Like
Envoyez demande
