Armoire sur pied en acier inoxydable

Armoire sur pied en acier inoxydable

Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Envoyez demande
Le plus grand lit double (H) 1600 mm            
Largeur (W) mm 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
Diamètre (D) mm 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
Taille du trou de forage (H1) mm 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1495
Largeur de la bande de roulement (W1) mm 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
Modèle PR8X 166/4 PR8X 166/6 PR8X 166/6 PR8X 168/4 PR8X 168/6 PR8X 168/8 PR8X 1610/4 PR8X 1610/6 PR8X 1610/8 PR8X 1610/10
                     
Le plus grand lit double (H) 1800 mm            
Largeur (W) mm 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
Diamètre (D) mm 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
Taille du trou de forage (H1) mm 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695
Largeur de la bande de roulement (W1) mm 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
Modèle PR8X 186/4 PR8X 186/6 PR8X 186/6 PR8X 188/4 PR8X 188/6 PR8X 188/8 PR8X 1810/4 PR8X 1810/6 PR8X 1810/8 PR8X 1810/10
                     
Le plus grand escalier en colimaçon (H) 2000 mm            
Largeur (W) mm 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1000
Diamètre (D) mm 400 500 600 400 600 800 400 600 800 1000
Taille du trou de forage (H1) mm 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895
Largeur de la bande de roulement (W1) mm 500 500 500 700 700 700 900 900 900 900
Modèle PR8X 206/4 PR8X 206/6 PR8X 206/6 PR8X 208/4 PR8X 208/6 PR8X 208/8 PR8X 2010/4 PR8X 2010/6 PR8X 2010/8 PR8X 2010/10

étiquette à chaud: armoire au sol en acier inoxydable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, vente en gros

Envoyez demande